| Categorie | Jaar | Afstand | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Junior-C1 | 2000 | 35.73m | 4kg |
| Junior-C2 | 2001 | 49.22m | 4kg |
| Junior-B1 | 2002 | 56.95m | 5kg |
| Junior-B2 | 2003 | 69.00m | 5kg |
| Junior-A1 | 2004 | 63.48m | 6kg |
| Junior-A2 | 2005 | 64.84m | 6kg |
| Neo-senior | 2006 | 60.67m | 7,26kg |
| Neo-senior | 2007 | 63.14m | 7,26kg |
| Neo-senior | 2008 | 66.21m | 7,26kg |
| Senior | 2009 | 65.61m | 7,26kg |
| Senior | 2010 | 65.54m |
7,26kg |
| Senior | 2011 | 66.27m |
7,26kg |

Foto: Maarten van Kleinwee